Product Archive
Discover our comprehensive collection of cutting-edge solar inverters engineered for maximum efficiency and reliability
C6-75k~125k Dreiphasen-Netzwechselrichter
| AC Power | 75kW - 125kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 6 – 12 |
| MPP Voltage Range | 180 – 1000 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, PLC (optional) |
| Warranty | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 3 per pallet |
CHS2-30k~50k Dreiphasiges All-in-One-Energiespeichersystem
| AC Power | 29.9kW - 50kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 4 – 6 (model-dependent) |
| MPP Voltage Range | 180 – 850 Volt |
| Communication | Wi-Fi, Ethernet, RS485 |
| Warranty | 10 years |
| Pieces per Package | 1 per carton, 1 per pallet |
H1-3k~6k Einphasen-Hybrid-Wechselrichter
| AC Power | 3kw - 6kW |
| Type | Hybrid-Wechselrichter |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 550 Volt |
| Communication | RS485, RS232, CAN, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM |
| Warranty | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
H2-10k~30k Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter
| AC Power | 10kW - 30kW |
| Type | Hybrid-Wechselrichter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 – 3 (model-dependent) |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, RS232, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM |
| Warranty | 5 years (extendable up to 15 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 4 per pallet |
H2-3k~6k Einphasen-Hybrid-Wechselrichter
| AC Power | 3kW - 6kW |
| Type | Hybrid-Wechselrichter |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 500 Volt |
| Communication | CAN, RS485, RS232, Wi-Fi, Ethernet, 4G, PLC, DRM |
| Warranty | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
H2-5k~10k Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter
| AC Power | 5kW - 10kW |
| Type | Hybrid-Wechselrichter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, RS232, Wi-Fi, Ethernet, 4G (optional) |
| Warranty | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 12 per pallet |
H2-5k~12k Niederspannungs-Einphasen-Hybrid-Wechselrichter
| AC Power | 5kW - 12kW |
| Type | Hybrid-Wechselrichter |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 480 Volt |
| Communication | RS485, RS232, CAN, Wi-Fi, Ethernet, 4G |
| Warranty | 5 years (extendable to 10 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 10 per pallet |
HS2-3k~6k Einphasiges All-in-One-Energiespeichersystem
| AC Power | 3kW - 6kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 500 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Warranty | 10 years |
| Pieces per Package | 1 per carton, 8 per pallet |
HS2-5k~10k Dreiphasiges All-in-One-Energiespeichersystem
| AC Power | 5kW - 10kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Warranty | 10 years |
| Pieces per Package | 1 per carton, 6 per pallet |
HS3-3k~4k Dreiphasiges All-in-One-Energiespeichersystem
| AC Power | 3kW - 4kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 2 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Warranty | 5 years (extendable up to 15 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
HS3-3k~6k Einphasiges All-in-One-Energiespeichersystem
| AC Power | 3kW - 6kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 550 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Warranty | 10 years |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
HS3-5k~12k Dreiphasiges All-in-One-Energiespeichersystem
| AC Power | 5kW - 12kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Warranty | 5 years (extendable up to 15 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
R5-0,7 k~3 k Einphasiger Netzwechselrichter
| AC Power | 0.7kW - 3kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 1 |
| MPP Voltage Range | 40 – 450 Volt |
| Communication | Plug-in Wi-Fi / 4G communications |
| Warranty | 5 years |
| Pieces per Package | 1 per carton, 54 per pallet |
R5-3k~12k Dreiphasiger Netzwechselrichter
| AC Power | 3kW - 12kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 160 – 950 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (optional) |
| Warranty | 5 years (extendable to 25 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 28 per pallet |
R5-3k~8k Einphasiger Netzwechselrichter
| AC Power | 3kW – 8kW |
| Type | On-grid Inverter / PV Inverter |
| Phases | 2 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 550 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (plug-in module) |
| Warranty | 5 years (extendable up to 25 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 36 per pallet for R5-3-6K-S2-15 / 14 per pallet for R5-7/8K-S2-15 |
R6-15k~25k Dreiphasen-Netzwechselrichter
| AC Power | 15kW - 25kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 1000 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (optional) |
| Warranty | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 12 per pallet |
R6-25k~50k Dreiphasen-Netzwechselrichter
| AC Power | 25kW - 50kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 3 - 4 |
| MPP Voltage Range | 180 – 1000 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (optional) |
| Warranty | 5 years (extendable to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 10 per pallet |
We Collaborate With Top-Tier Solar Industries
Partnering with industry leaders to deliver exceptional solar solutions
Client Testimonial: Listen to Our Honorable Customers
Sunriver delivers exactly what we need: reliable solar solutions, prompt communication, and efficient management. Our projects succeed because of them.
Thomas Braun
CEO of Logistics from MaximalEnergie
Ready to Source Reliable Solar Technology?
Provide your requirements and our team will deliver a detailed quotation and shipping schedule in 1 business day. Let us simplify your solar procurement process.