Product Archive
Discover our comprehensive collection of cutting-edge solar inverters engineered for maximum efficiency and reliability
Onduleur triphasé connecté au réseau C6-75k~125k
| AC Power | 75kW - 125kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 6 – 12 |
| MPP Voltage Range | 180 – 1000 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, PLC (optional) |
| Garantie | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 3 per pallet |
CHS2-30k~50k Système de stockage d'énergie triphasé tout-en-un
| AC Power | 29.9kW - 50kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 4 – 6 (model-dependent) |
| MPP Voltage Range | 180 – 850 Volt |
| Communication | Wi-Fi, Ethernet, RS485 |
| Garantie | 10 ans |
| Pieces per Package | 1 per carton, 1 per pallet |
Onduleur hybride monophasé H1-3k~6k
| AC Power | 3kw - 6kW |
| Type | Onduleur hybride |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 550 Volt |
| Communication | RS485, RS232, CAN, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM |
| Garantie | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
Onduleur hybride triphasé H2-10k~30k
| AC Power | 10kW - 30kW |
| Type | Onduleur hybride |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 – 3 (model-dependent) |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, RS232, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM |
| Garantie | 5 years (extendable up to 15 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 4 per pallet |
Onduleur hybride monophasé H2-3k~6k
| AC Power | 3kW - 6kW |
| Type | Onduleur hybride |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 500 Volt |
| Communication | CAN, RS485, RS232, Wi-Fi, Ethernet, 4G, PLC, DRM |
| Garantie | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
Onduleur hybride triphasé H2-5k~10k
| AC Power | 5kW - 10kW |
| Type | Onduleur hybride |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, RS232, Wi-Fi, Ethernet, 4G (optional) |
| Garantie | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 12 per pallet |
Onduleur hybride monophasé basse tension H2-5k~12k
| AC Power | 5kW - 12kW |
| Type | Onduleur hybride |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 480 Volt |
| Communication | RS485, RS232, CAN, Wi-Fi, Ethernet, 4G |
| Garantie | 5 years (extendable to 10 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 10 per pallet |
HS2-3k~6k Système de stockage d'énergie monophasé tout-en-un
| AC Power | 3kW - 6kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 500 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Garantie | 10 ans |
| Pieces per Package | 1 per carton, 8 per pallet |
HS2-5k~10k Système de stockage d'énergie triphasé tout-en-un
| AC Power | 5kW - 10kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Garantie | 10 ans |
| Pieces per Package | 1 per carton, 6 per pallet |
HS3-3k~4k Système de stockage d'énergie triphasé tout-en-un
| AC Power | 3kW - 4kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 2 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Garantie | 5 years (extendable up to 15 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
HS3-3k~6k Système de stockage d'énergie monophasé tout-en-un
| AC Power | 3kW - 6kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 550 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Garantie | 10 ans |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
HS3-5k~12k Système de stockage d'énergie triphasé tout-en-un
| AC Power | 5kW - 12kW |
| Type | All-in-one hybrid energy storage system |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 900 Volt |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G, DRM, Bluetooth |
| Garantie | 5 years (extendable up to 15 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 14 per pallet |
Onduleur monophasé raccordé au réseau R5-0,7 k~3 k
| AC Power | 0.7kW - 3kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 1 |
| MPP Tracker | 1 |
| MPP Voltage Range | 40 – 450 Volt |
| Communication | Plug-in Wi-Fi / 4G communications |
| Garantie | 5 years |
| Pieces per Package | 1 per carton, 54 per pallet |
Onduleur triphasé raccordé au réseau R5-3k~12k
| AC Power | 3kW - 12kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 160 – 950 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (optional) |
| Garantie | 5 years (extendable to 25 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 28 per pallet |
Onduleur monophasé raccordé au réseau R5-3k~8k
| AC Power | 3kW – 8kW |
| Type | On-grid Inverter / PV Inverter |
| Phases | 2 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 90 – 550 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (plug-in module) |
| Garantie | 5 years (extendable up to 25 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 36 per pallet for R5-3-6K-S2-15 / 14 per pallet for R5-7/8K-S2-15 |
Onduleur triphasé raccordé au réseau R6-15k~25k
| AC Power | 15kW - 25kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 2 |
| MPP Voltage Range | 180 – 1000 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (optional) |
| Garantie | 5 years (extendable up to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 12 per pallet |
Onduleur triphasé raccordé au réseau R6-25k~50k
| AC Power | 25kW - 50kW |
| Type | PV Inverter / On-grid Inverter |
| Phases | 3 |
| MPP Tracker | 3 - 4 |
| MPP Voltage Range | 180 – 1000 Volt |
| Communication | RS485, RS232, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (optional) |
| Garantie | 5 years (extendable to 20 years) |
| Pieces per Package | 1 per carton, 10 per pallet |
We Collaborate With Top-Tier Solar Industries
Partnering with industry leaders to deliver exceptional solar solutions
Client Testimonial: Listen to Our Honorable Customers
Sunriver delivers exactly what we need: reliable solar solutions, prompt communication, and efficient management. Our projects succeed because of them.
Thomas Braun
CEO of Logistics from MaximalEnergie
Ready to Source Reliable Solar Technology?
Provide your requirements and our team will deliver a detailed quotation and shipping schedule in 1 business day. Let us simplify your solar procurement process.